19日上海鋼材市場價格行情
時間:2020-05-19 10:49:15|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
流體管20 (GB T8163-2018)Ф25*2 5無錫興亞冷拔5750+50現貨流體管20 (GB T8163-2018)Ф38*3 5無錫興亞冷拔4950+50現貨流體管20 (GB T8163-2018)Ф42*3 5臨沂金正陽熱軋4450+5…
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*2.5 | 無錫興亞 | 冷拔 | 5750 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3.5 | 無錫興亞 | 冷拔 | 4950 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4450 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4400 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4350 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4350 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4200 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4300 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4350 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4350 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4250 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4200 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4200 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4200 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4200 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4300 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4300 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 江陰華潤 | 熱軋 | 5050 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4250 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4150 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф168*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4250 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4250 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4250 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4250 | +50 | 鋼廠指導價格 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4300 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4500 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4300 | +50 | 鋼廠指導價格 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4600 | +50 | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*11 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4900 | +50 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4710 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4590 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4480 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4450 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4340 | +20 | 無花;80g/㎡ | 代理 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4340 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4310 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4310 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4310 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4470 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4710 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4590 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4470 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4450 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4340 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4340 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4310 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4310 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4310 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4320 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4470 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4340 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4260 | +20 | 無花;80g/㎡;無貨 | 代理 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4260 | +20 | 無花;80g/㎡;無貨 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4260 | +20 | 無花;80g/㎡;無貨 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4700 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4590 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4420 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4320 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4250 | +20 | 無花;80g/㎡ | 代理 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4250 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4230 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4230 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4230 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4250 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4270 | +20 | 無花;80g/㎡;無貨 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4170 | +20 | 無花;80g/㎡;無貨 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4170 | +20 | 無花;80g/㎡;無貨 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4180 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4620 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4420 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4320 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4250 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4250 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4180 | +20 | 無花;80g/㎡ | 代理 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4180 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4180 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4260 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4200 | +20 | 無花;80g/㎡ | 代理 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4200 | +20 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5010 | +20 | 無花;80g/㎡;環保;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4830 | +20 | 無花;80g/㎡;環保;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4660 | +20 | 無花;80g/㎡;環保;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4540 | +20 | 無花;80g/㎡;環保;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4530 | +20 | 無花;80g/㎡;環保;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5490 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5190 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 4990 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 4940 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 4940 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5140 | - | 無花;100g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 4940 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4990 | +50 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4820 | +50 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4600 | +50 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4480 | +50 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4480 | +50 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5490 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5190 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5040 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4940 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4940 | - | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4570 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4280 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4180 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4180 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4180 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4180 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4580 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4430 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4280 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4210 | +20 | 無花;80g/㎡ | 代理 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4210 | +20 | 無花;80g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4150 | +20 | 無花;80g/㎡;貨少 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 4740 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4540 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4490 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4490 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4490 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 4600 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 4550 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 4550 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 4520 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4480 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4430 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4430 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4430 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 4540 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 4490 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 4490 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 4490 | - | 有花;275g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營工廠 | 4400 | +20 | 有花;50g/㎡ | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4270 | +20 | 有花;60g/㎡;無貨 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4220 | +20 | 有花;60g/㎡;無貨 | 現貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4220 | +20 | 有花;60g/㎡;無貨 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7050 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7050 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6550 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6550 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6450 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6450 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6550 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6550 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6450 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6450 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6350 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6350 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6250 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6250 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6150 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6150 | +50 | 海藍;白灰;2/2 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6550 | +50 | 海藍;2/1;無貨 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | +50 | 海藍;2/1 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5700 | +50 | 海藍;2/1 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5600 | +50 | 海藍;2/1 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5550 | +50 | 海藍;2/1 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5500 | +50 | 海藍;2/1 | 代理 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5430 | +50 | 海藍;2/1 | 代理 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5430 | +50 | 海藍;2/1 | 代理 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5300 | +50 | 海藍;白灰;2/1 | 現貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5250 | +50 | 海藍;白灰;2/1 | 現貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 東國制鋼 | 6350 | +50 | 海藍;白灰;2/1 | 現貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 東國制鋼 | 6350 | +50 | 海藍;白灰;2/1 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | ZT03 | 中天 | 3630 | +30 | 暫缺 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | Q195 | 津西 | 3620 | +30 | 暫缺 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 泰鋼 | 3630 | +30 | 暫缺 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 3.25*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3630 | +30 | 暫缺 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 4.75*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3630 | +30 | 暫缺 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 國豐 | 3630 | +30 | 暫缺 | 現貨 |
普中板 | 6 | Q235B | 新余 | 4450 | - | 現貨 | |
普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 4160 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼 | 4160 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 新余 | 4160 | - | 現貨 | |
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 3940 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;貨少;無貨 | 現貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 營口 | 4140 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 3980 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 南鋼 | 3980 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 新余 | 3980 | - | 現貨 | |
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 3890 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;貨少;無貨 | 現貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 3880 | - | 無貨 | 現貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 沙鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
普中板 | 10 | Q235B | 營口 | 3970 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 南鋼 | 3910 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 3890 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 3850 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;貨少;無貨 | 現貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 3840 | - | 無貨 | 現貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 新余 | 3910 | - | 現貨 | |
普中板 | 12 | Q235B | 沙鋼 | 3910 | - | 現貨 | |
普中板 | 12 | Q235B | 營口 | 3890 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 3800 | +40 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 3790 | +40 | 貨少;暫缺 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3690 | +30 | 代理 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 3650 | +10 | 貨少;江陰鋼廠廠提為主,參考價 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 3650 | +10 | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 3800 | +40 | 代理 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3790 | +50 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業 | 3660 | +50 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州恒潤 | 3690 | +30 | 代理 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 3790 | +50 | 暫缺 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 3790 | +50 | 貨少;暫缺 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 3680 | +40 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州振郵 | 3680 | +40 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 江蘇上鋼 | 3680 | +40 | 現貨 | |
普中板 | 25 | Q235B | 鞍鋼 | 3790 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 3780 | - | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 25 | Q235B | 南鋼 | 3790 | - | 貨少 | 現貨 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鞍鋼 | 3870 | - | 貨少 | 現貨 |
普厚板 | 30 | Q235B | 南鋼 | 3870 | - | 貨少 | 現貨 |
普厚板 | 30 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3830 | - | 貨少 | 現貨 |
普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 3830 | - | 貨少 | 現貨 |
普厚板 | 35 | Q235B | 鞍鋼 | 3890 | - | 貨少 | 現貨 |
普厚板 | 35 | Q235B | 漢冶 | 3860 | - | 貨少 | 現貨 |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 3870 | - | 現貨 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鞍鋼 | 3870 | - | 貨少 | 現貨 |
普厚板 | 40 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3860 | - | 現貨 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 3860 | - | 現貨 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 鞍鋼 | 3920 | +10 | 貨少 | 現貨 |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文豐 | 3800 | - | 代理 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 3920 | +10 | 現貨 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3860 | - | 現貨 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 漢冶 | 3860 | - | 現貨 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 3920 | +10 | 貨少 | 現貨 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 3920 | +10 | 貨少 | 現貨 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 3920 | +10 | 貨少 | 現貨 |
普特厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 3970 | - | 貨少 | 現貨 |
