18日石家莊鋼材市場價格行情
時間:2020-05-18 11:33:18|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鍍鋅管4分*2 5mmDN15Q195-215邯鄲友發5360+50現貨鍍鋅管6分*2 5mmDN20Q195-215邯鄲友發5260+50現貨鍍鋅管1寸*3 0mmDN25Q195-215邯鄲友發5050+50現貨鍍鋅管1 5寸*3 25mmDN40Q195-215邯鄲…
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 5360 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 5260 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 5050 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 4940 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 4910 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 4700 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 4660 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 4670 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5000 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5030 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5140 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5460 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5490 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5260 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5140 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4930 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4800 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4760 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4590 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4550 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4540 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4860 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4870 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4980 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5200 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5050 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4840 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4800 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4760 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4700 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4550 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4530 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4500 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4780 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4810 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4920 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5230 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5280 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創 | 5110 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創 | 4990 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創 | 4880 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創 | 4770 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創 | 4720 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創 | 4650 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創 | 4480 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創 | 4460 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創 | 4450 | +50 | 代理 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創 | 4740 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創 | 4810 | +50 | 現貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創 | 4910 | +50 | 現貨 |
螺旋管 | 219-325*6-8 | Q235B | 衡水華岐 | 3950 | +100 | 現貨 | |
螺旋管 | 377-630*6-10 | Q235B | 衡水華岐 | 3970 | +100 | 現貨 | |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 衡水華岐 | 3870 | +100 | 現貨 | |
螺旋管 | 920-1220*9-10 | Q235B | 衡水華岐 | 3900 | +100 | 現貨 | |
螺旋管 | 1220-1420*9-12 | Q235B | 衡水華岐 | 3970 | +100 | 現貨 | |
螺旋管 | 1420-2620*12-14 | Q235B | 衡水華岐 | 4020 | +100 | 現貨 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235 | 鑫億源 | 3550 | +90 | 現貨 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 興華 | 3470 | +70 | 現貨 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235 | 鑫達 | 3570 | +10 | 現貨 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 萊鋼 | 3800 | +40 | 貨少 | 現貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 天柱 | 3700 | +100 | 現貨 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3660 | +90 | 暫缺 | 現貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3690 | +20 | 現貨 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3800 | +40 | 現貨 | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3800 | +30 | 貨少 | 現貨 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3890 | +70 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 敬業 | 3990 | +60 | 無貨 | 現貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 3860 | +60 | 現貨 | |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 3760 | +60 | 現貨 | |
普中板 | 14 | Q235B | 敬業 | 3680 | +60 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業 | 3680 | +60 | 無貨;部分資源高于此報價 | 現貨 |
普中板 | 30 | Q235B | 敬業 | 3680 | +60 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 冀鋼一線 | 3660 | +60 | 貨少 | 現貨 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 3660 | +60 | 貨少 | 現貨 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 敬業 | 4060 | +60 | 現貨 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 敬業 | 3880 | +60 | 現貨 |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235 | 太鋼 | 3910 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 太鋼 | 3890 | +110 | 暫缺 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.35*1800*C | Q235 | 太鋼 | 3760 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.35*2000*C | Q235 | 太鋼 | 3710 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 敬業 | 3720 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.5*1800*C | Q235 | 太鋼 | 3740 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.5*2000*C | Q235 | 太鋼 | 3740 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 敬業 | 3710 | +110 | 暫缺 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 敬業 | 3700 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 太鋼 | 3720 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3710 | +110 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 敬業 | 3640 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 敬業 | 3640 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 敬業 | 3640 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235 | 敬業 | 3640 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235 | 太鋼 | 3640 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3640 | +110 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3640 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235 | 安豐 | 3620 | +110 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235 | 敬業 | 3650 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345 | 敬業 | 3770 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345 | 唐鋼 | 3790 | +110 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345 | 太鋼 | 3790 | +110 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4020 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4080 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 4020 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3930 | - | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3930 | - | 現貨 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4190 | +60 | 暫缺;Ф10:4230;Ф6:4350 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3780 | +60 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3780 | +60 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 敬業 | 3760 | +60 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新興鑄管 | 3770 | +60 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3750 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3750 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 敬業 | 3730 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新興鑄管 | 3740 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3720 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3720 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業 | 3700 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 3730 | +60 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3650 | +40 | Ф25:3720 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3650 | +40 | Ф25:3720 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業 | 3630 | +40 | Ф25:3700;Ф20:3690;Ф22:3680 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3640 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3730 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3730 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業 | 3710 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 3730 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4200 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4200 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 敬業 | 4150 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4210 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4210 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4080 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4080 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4220 | +40 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4220 | +40 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 敬業 | 3820 | +40 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3870 | +40 | Ф8:3890 | 現貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3870 | +40 | Ф8:3890 | 現貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新興鑄管 | 3850 | +40 | Ф8:3860 | 現貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬業 | 3850 | +40 | Ф8:3860 | 現貨 |
延伸閱讀
- 上一篇:18日天津鋼材市場價格行情 下一篇:18日大連鋼材市場價格行情
每日行情排行榜
- 11月2日蘭州鋼材市場價格行情
- 15日太原鋼材市場價格行情
- 13日濟南鋼材市場價格行情
- 28日哈爾濱鋼材市場價格行情
- 15日石家莊鋼材市場價格行情
- 2日濟南鋼材市場價格行情
- 24日天津鋼材市場價格行情
- 26日南京鋼材市場價格行情
- 18日北京鋼材市場價格行情
- 12日廣州鋼材市場價格行情
- 22日西安鋼材市場價格行情