19日國內市場錳系價格行情
時間:2020-05-19 11:35:45|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格鋼廠 產地價格(元 噸)漲跌備注氧化錳礦Mn30Fe10P單零塊湖南1050-1100-現貨氧化錳礦Mn30Fe10P雙零塊廣西1050-1100-現貨氧化錳礦Mn28Fe10P雙零塊遼寧1100-1200-現貨氧化錳礦Mn30Fe…
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P單零塊 | 湖南 | 1050-1100 | - | 現貨 | |
氧化錳礦 | Mn30Fe10P雙零塊 | 廣西 | 1050-1100 | - | 現貨 | |
氧化錳礦 | Mn28Fe10P雙零塊 | 遼寧 | 1100-1200 | - | 現貨 | |
氧化錳礦 | Mn30Fe5P雙零塊 | 青海 | 1000 | - | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
洗爐礦 | Mn20-22,Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 700 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn15-17,Fe8P雙零,粒度20-60 | 靈丘縣 | 550 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn18-22,Fe10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 750-850 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn25-27,Fe10-13雙零,粒度10-80 | 朝陽市 | 1300-1350 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn20,Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 610-670 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn15-16,Fe12P雙零,粒度10-50 | 永州市 | 500 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn18-20,Fe10P雙零,粒度15-80 | 賀州市 | 610 | - | 現貨 | |
洗爐礦 | Mn18-20,Fe10P雙零,粒度10-80 | 邵陽市 | 610 | - | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高硅硅錳 | FeMn55Si25 | 內蒙 | 7150-7250 | -100 | C<0.5,貨少 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn55Si28 | 貴州 | 7250-7350 | -100 | C<0.1,低價現款,貨少 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn60Si25 | 貴州 | 7200-7300 | -100 | C<0.15,實重價,貨少 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 內蒙 | 7150-7250 | -100 | C<0.1,低價現款基價,高價實重 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn60Si28 | 福建 | 7300-7400 | -100 | C<0.15,現貨少,現款實重價 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn60Si27 | 寧夏 | 7150-7250 | -100 | C<0.15,含稅,現款價 | 現貨 |
高硅硅錳 | FeMn65Si25 | 寧夏 | 7150-7250 | -100 | C<0.2,含稅,現款價 | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
硅錳 | FeMn50Si14 | 湖南 | 5500-5600 | - | 不含稅價,現貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 廣西 | 5500-5650 | - | 不含稅價,現貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn50Si14 | 河南 | 5500-5650 | - | 不含稅價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 湖南 | 5550-5750 | - | 不含稅價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 廣西 | 5650-5850 | - | 不含稅價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn55Si14 | 河南 | 5550-5850 | - | 不含稅價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 湖南 | 5750-5850 | - | 出廠不含稅價現金 | 現貨 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 廣西 | 5650-5850 | - | 出廠不含稅價現金 | 現貨 |
硅錳 | FeMn58Si14 | 河南 | 5850-5950 | - | 出廠不含稅價現金 | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 江西 | 6150-6250 | -100 | 含稅,現款 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 河南 | 6150-6250 | -100 | 含稅,現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津 | 7100-7200 | - | 承兌 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 7100-7150 | -50 | 現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南 | 7000-7100 | - | 零售價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江蘇 | 7100-7150 | -25 | 零售價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山東 | 7050-7150 | -25 | 現貨少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 寧夏 | 6900-7050 | -50 | 承兌價,廠家報價 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 重慶 | 7000-7150 | -75 | 低價現款 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江西 | 7100-7150 | -50 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區 | 6150-6250 | -100 | 含稅、現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區 | 6100-6150 | -100 | 含稅、現款、現貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區 | 6150-6200 | -100 | 含稅、現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區 | 6150-6200 | -100 | 含稅、現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內蒙地區 | 6150-6250 | -100 | 含稅、現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 7050-7150 | -75 | 承兌、現貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 7000-7100 | -100 | 承兌、低價現款為主,關停廠家多 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區 | 7050-7150 | -100 | 承兌、當地貨少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙地區 | 7000-7100 | -100 | 承兌、低價貨緊 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區 | 7050-7150 | -100 | 承兌、低價現款 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區 | 7100-7150 | -100 | 貿易價,低價現款為主 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區 | 7150-7200 | -25 | 承兌 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區 | 7100-7150 | -25 | 承兌、低價資源較少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區 | 7100-7200 | -50 | 承兌、生產廠家少 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區 | 7050-7150 | -50 | 承兌、貿易價、自然塊 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區 | 7100-7200 | -75 | 承兌、貿易價 | 現貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區 | 7000-7100 | -50 | 承兌、成本高 | 現貨 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
富錳渣 | Mn28% | 廣西 | 1050 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn30% | 廣西 | 1250 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn31% | 廣西 | 1300 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn32% | 廣西 | 1350 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn33% | 廣西 | 1400 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn30% | 湖南 | 1250 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn31% | 湖南 | 1300 | - | 現貨 | |
富錳渣 | Mn32% | 湖南 | 1350 | - | 現貨 |
延伸閱讀
- 上一篇:19日國內市場方坯價格行情 下一篇:19日國內市場鉻系價格行情
每日行情排行榜
- 31日國內市場蘭炭價格行情
- 10日國內市場方坯價格行情
- 7日國內市場鎢系價格行情
- 21日國內市場鎢系價格行情
- 20日國內市場鉻系價格行情
- 21日國內市場鎢系價格行情
- 1日國內市場硅石價格行情
- 12日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
- 7日國內市場球團礦價格行情
- 12日國內市場方坯價格行情
- 7日國內市場蘭炭價格行情